经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,纳思达(002180)获外资卖出32.61万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有纳思达3028.37万股,占流通股2.37%,累计持股成本36.73元,持股亏损7.01%。
纳思达最近5个交易日下跌3.04%,陆股通累计净卖出196.92万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价34.99元;最近20个交易日下跌1.44%,陆股通累计净卖出870.63万股,占流通盘0.68%,区间平均卖出价34.08元;最近60个交易日下跌12.95%,陆股通累计净卖出2740.89万股,占流通盘2.14%,区间平均卖出价35.88元。
纳思达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 3028.37万 | 2.37 | -1125.44万 | -32.61万 | 36.73 |
2023-8-10 | 3060.97万 | 2.39 | -1903.25万 | -54.44万 | 36.70 |
2023-8-9 | 3115.41万 | 2.44 | -2051.91万 | -57.58万 | 36.67 |
2023-8-8 | 3173.0万 | 2.48 | -1146.15万 | -32.77万 | 36.65 |
2023-8-7 | 3205.76万 | 2.51 | -680.93万 | -19.52万 | 36.64 |
2023-8-4 | 3225.28万 | 2.52 | -857.19万 | -24.13万 | 36.63 |
2023-8-3 | 3249.42万 | 2.54 | 2952.81万 | 84.08万 | 36.62 |
2023-8-2 | 3165.34万 | 2.47 | -2606.94万 | -72.62万 | 36.66 |
2023-8-1 | 3237.95万 | 2.53 | -194.27万 | -5.51万 | 36.64 |
2023-7-31 | 3243.46万 | 2.54 | -260.04万 | -7.7万 | 36.64 |
标签: