经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3288.08点,上涨0.23%;深证成指收于11238.06点,上涨0.67%。创业板指上涨0.95%;科创50指数上涨0.56%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2300只,占比43.94%,下跌个股有2726只,平盘个股209只。其中,收盘股价涨停的有22只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有19只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、房地产、非银金融行业,上榜个股有4只、3只、3只。
涨停股中,*ST西发、ST高升等3只股为ST股。连续涨停天数看,柯利达已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,海鸥住工最受资金追捧,收盘涨停板封单有4440.02万股,其次是天茂集团、恒银科技等,涨停板封单分别有1693.20万股、931.00万股。以封单金额计算,海鸥住工、首创证券、信达证券等涨停板封单资金最多,分别有2.07亿元、1.64亿元、0.82亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002084 | 海鸥住工 | 4.66 | 4.47 | 4440.02 | 20690.52 | 轻工制造 |
601136 | 首创证券 | 22.09 | 32.18 | 742.08 | 16392.60 | 非银金融 |
601059 | 信达证券 | 19.98 | 54.14 | 411.48 | 8221.37 | 非银金融 |
000719 | 中原传媒 | 11.18 | 6.79 | 705.03 | 7882.24 | 传媒 |
000627 | 天茂集团 | 3.91 | 3.49 | 1693.20 | 6620.41 | 非银金融 |
600468 | 百利电气 | 6.96 | 19.31 | 928.01 | 6458.94 | 电力设备 |
000936 | 华西股份 | 10.87 | 11.17 | 590.65 | 6420.37 | 基础化工 |
603106 | 恒银科技 | 6.45 | 3.72 | 931.00 | 6004.97 | 计算机 |
002400 | 省广集团 | 6.71 | 21.31 | 814.92 | 5468.09 | 传媒 |
600683 | 京投发展 | 8.48 | 17.79 | 441.97 | 3747.91 | 房地产 |
002830 | 名雕股份 | 14.87 | 6.64 | 211.15 | 3139.80 | 建筑装饰 |
603383 | 顶点软件 | 68.97 | 4.70 | 45.16 | 3114.63 | 计算机 |
000609 | 中迪投资 | 6.38 | 24.39 | 452.02 | 2883.89 | 房地产 |
603828 | 柯利达 | 5.13 | 15.30 | 550.29 | 2823.01 | 建筑装饰 |
002095 | 生 意 宝 | 22.65 | 7.16 | 93.52 | 2118.28 | 传媒 |
600823 | ST世茂 | 1.53 | 1.99 | 788.32 | 1206.12 | 房地产 |
600851 | 海欣股份 | 7.39 | 5.95 | 143.81 | 1062.75 | 医药生物 |
000971 | ST高升 | 1.93 | 1.88 | 332.53 | 641.79 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 6.39 | 5.31 | 96.80 | 618.55 | 食品饮料 |
300380 | 安硕信息 | 23.72 | 14.09 | 21.08 | 500.02 | 计算机 |
301299 | 卓创资讯 | 73.80 | 49.17 | 2.04 | 150.37 | 传媒 |
301289 | 国缆检测 | 61.44 | 52.61 | 0.03 | 1.84 | 社会服务 |
标签: