经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(相关资料图)
苏州科技大学开设的专业有:社会工作、日语、数学与应用数学、信息与计算科学、化学、地理科学、人文地理与城乡规划、生物科学、材料化学、无机非金属材料工程、功能材料、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、测绘工程、生物工程、工程管理、财务管理、劳动与社会保障、旅游管理、材料成型及控制技术等,具体完整专业见下表。
苏州科技大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
2 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
3 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
4 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
5 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
6 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
7 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
10 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
11 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
12 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
13 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
14 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
15 | 化学 | 化学类 | 本科 |
16 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
17 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
18 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
19 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
20 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
21 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
22 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
23 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
24 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
26 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
27 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
28 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
29 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
30 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
31 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
32 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
33 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
34 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
35 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
36 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
37 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
38 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
40 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
41 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
42 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
43 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
44 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
45 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
46 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
47 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
48 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
49 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
50 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
51 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
52 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
53 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
54 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
55 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
56 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
57 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录: |
标签: