经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20400-20500 | 20450 | 元/吨 | -190 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | -190 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20410-20510 | 20460 | 元/吨 | -190 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20340-20440 | 20390 | 元/吨 | -190 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20130-20430 | 20280 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20060-20360 | 20210 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20400-20500 | 20450 | 元/吨 | -190 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | -190 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20450-20550 | 20500 | 元/吨 | -190 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | -190 | 含税 | 上海华通 |
标签: